Free Float As of 03/04/2008
 
Minor Shareholders (Free float) 840 % Shares in Minor Shareholders (% Free float) 35.62
     
  Overview As of 17/03/2009 Rights Type : XD
 
Total Shareholders 970 % Shares in Scripless Holding 59.33
     
Rank Major Shareholders # Shares %Shares  
1 MELLON BANK,N.A. 8,125,110   9.76  
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,716,600   6.87  
3 MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC 6,500,000   7.81  
4 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 4,750,000   5.71  
5 นางชุลีวรรณ วิวัฒนาเกษม 3,603,084   4.33  
6 FORTIS GLOBAL CUSTODY SERVICES N.V. 3,300,000   3.96  
7 นายทักษะ บุษยโภคะ 2,927,834   3.52  
8 นายโยธิน เนื่องจำนงค์์ 2,898,642   3.48  
9 นายกวีวุฒิ เนื่องจำนงค์ 2,750,400   3.30  
10 นายพอ พาพร 2,280,256   2.74  
11 นางจินตนา ธนนิธาพร 2,154,386   2.59  
12 นายเจริญ อุษณาจิตต์ 1,908,400   2.29  
13 นางสมสุข พาพร 1,892,456   2.27  
14 นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง 1,760,007   2.11  
15 นายสมศักดิ์ วาริการ 1,215,020   1.49  
16 นางจารุวรรณ บุษยโภคะ 1,217,600   1.46  
17 นายสมศักดิ์ วาริการ 1,215,020   1.46  
18 นายโกศล ธนนิธาพร 1,104,437   1.33  
19 นายชัยยศ พาพร 1,100,000   1.32  
20 น.ส.เบญจมาศ ธรรมารุ่งเรือง 1,087,500   1.31  
21 นายบัญชา ธรรมารุ่งเรือง 1,056,000   1.27  
22 กองทุนเปิด หุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล 959,100   1.15  
23 นายธวัฒน์ แซ่จิว 923,880   1.11  
24 นายเอกวุฒิ เนื่องจำนงค์ 920,000   1.11  
25 นางฉันทนา อุษณาจิตต์ 886,600   1.07  
26 น.ส.สุธีรา บุษยโภคะ 700,000   0.84  
27 นายธนรรถ บุษยโภคะ 648,000   0.78  
28 นายพัฒนะ อุษณาจิตต์ 636,175   0.76  
29 KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY,AMSTERDAM 604,600   0.73  
30 นางกิรณา เนื่องจำนงค์ 604,200   0.73  
31 นางธนิตา ชัยยศบูรณะ 600,000   0.72  
32 น.ส.อุษาวดี อุษณาจิตต์ 600,000   0.72  
33 นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล 540,000   0.65  
34 นายถาวร อุษณาจิตต์ 533,475   0.64  
35 นายพัฒนะ อุษณาจิตต์ 456,766   0.55